Ergebnisdienst

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Herbes 24 13 4 7 43 131 : 125 6
Schiffer 24 11 5 8 38 123 : 123 0
Lemke 24 11 4 9 37 128 : 116 12
G.Böse 24 10 7 7 37 124 : 122 2
M.Sell 24 11 3 10 36 126 : 117 9
D.Nordmann 24 10 5 9 35 120 : 114 6
Moll 24 10 4 10 34 119 : 121 -2
Katstein 24 9 5 10 32 127 : 125 2
L.Rosenkranz 24 10 2 12 32 114 : 115 -1
10  Schülke 24 9 4 11 31 121 : 120 1
11  Koch 24 9 4 11 31 119 : 125 -6
12  Wilsing 24 8 6 10 30 117 : 121 -4
13  Trompeta 24 8 5 11 29 109 : 121 -12
14  M.Böse 24 8 4 12 28 120 : 133 -13

  Herbe M.Bös L.Ros Schül G.Bös D.Nor Schif Tromp Katst Moll Wilsi Lemke M.Sel Koch  
Herbes   7:6 4:7 6:4 7:6 5:4 1:3 5:4 5:7 8:7 6:6 5:8   5:3 Herbe
M.Böse 6:4   5:5 6:5 7:5 5:2 5:3 3:5 9:9 4:7 8:9   4:6 4:6 M.Bös
L.Rosenkranz 6:8 4:5   6:2 6:3 2:3 8:7 6:5 5:6 5:8   5:3 3:4 4:3 L.Ros
Schülke 4:6 8:4 7:4   3:3 4:7 9:9 7:3 5:6   6:3 5:5 7:10 4:1 Schül
G.Böse 4:4 3:6 4:5 5:4   8:8 6:7 8:6   4:4 6:5 6:5 5:5 3:3 G.Bös
D.Nordmann 4:6 3:3 4:5 3:2 4:5   6:6   6:6 4:5 7:5 5:6 3:5 6:4 D.Nor
Schiffer 6:5 6:6 4:4 4:2 6:8 4:3   4:3 5:6 8:5 2:6 4:7 4:3 5:5 Schif
Trompeta 7:6 3:2 2:5 5:5 4:2 6:6     4:7 3:4 6:4 5:5 6:5 5:6 Tromp
Katstein 3:3 5:6 6:5 4:5 5:7   5:7 8:3   5:6 4:4 3:5 4:4 5:7 Katst
Moll 4:6 8:5 4:0 4:7   3:6 5:6 5:6 7:6   6:5 7:6 4:4 6:8 Moll
Wilsing 8:8 5:2 5:4   4:6 4:6 5:4 5:5 2:5 3:3   3:4 6:4 3:4 Wilsi
Lemke 4:5 8:5   5:6 5:5 4:6 7:5 2:2 6:3 4:2 3:4   9:7 4:5 Lemke
M.Sell 4:6   6:4 5:3 5:6 5:6 3:4 5:4 5:3 6:3 7:8 5:6   7:5 M.Sel
Koch   7:4 7:6 6:7 4:6 6:8   6:7 4:6 2:2 5:5 8:7 4:6   Koch
  Herbe M.Bös L.Ros Schül G.Bös D.Nor Schif Tromp Katst Moll Wilsi Lemke M.Sel Koch  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a