Ergebnisdienst

2.LIGA25

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Huesmann 24 14 5 5 47 131 : 109 22
Pampus 24 14 1 9 43 127 : 106 21
Vennen 24 13 4 7 43 117 : 104 13
van Reesch 24 12 6 6 42 128 : 109 19
Kleinrensing 24 13 2 9 41 125 : 112 13
F.Wimmer 24 11 6 7 39 126 : 116 10
Brommer 24 11 3 10 36 124 : 124 0
Keller 24 10 3 11 33 114 : 120 -6
Esser 24 10 2 12 32 119 : 116 3
10  F.Nordmann 24 9 5 10 32 114 : 116 -2
11  O.Breuer 24 8 4 12 28 117 : 117 0
12  M.Neumaier 24 9 0 15 27 97 : 115 -18
13  Vetter 24 5 6 13 21 104 : 122 -18
14  H.Neumaier 24 5 1 18 16 59 : 116 -57

  F.Nor Klein O.Bre Venne Vette Esser van R H.Neu Pampu Kelle F.Wim Huesm Bromm M.Neu  
F.Nordmann   3:6 5:5 3:4 6:7 3:1 4:6 3:3 7:6 8:7 4:5 5:8   3:2 F.Nor
Kleinrensing 6:3   6:3 6:5 2:1 5:4 2:3 7:0 8:9 8:6 5:6   6:5 5:3 Klein
O.Breuer 5:6 8:5   1:4 4:3 4:2 4:4 9:7 5:7 9:10   3:5 3:5 6:3 O.Bre
Vennen 6:6 4:4 4:7   3:3 4:3 8:7 6:0 8:7   4:6 5:5 5:8 6:3 Venne
Vetter 3:5 6:5 5:5 4:3   7:7 2:5 7:9   3:3 5:5 6:7 6:6 4:5 Vette
Esser 5:6 4:5 6:5 3:4 6:2   9:11   5:4 7:3 6:10 4:3 6:4 4:5 Esser
van Reesch 6:6 5:7 5:2 3:6 10:7 1:2   6:3 5:4 5:5 5:5 4:4 8:5 5:3 van R
H.Neumaier 0:5 3:5 0:5 3:5 0:2 7:6     3:7 0:3 5:6 0:4 6:5 0:3 H.Neu
Pampus 4:3 4:4 7:6 2:3 6:3   6:7 6:0   4:3 5:4 4:3 6:5 5:6 Pampu
Keller 3:4 9:6 2:4 4:8   4:7 5:4 2:5 4:7   9:3 6:5 2:6 5:4 Kelle
F.Wimmer 6:6 6:4 4:4   7:6 4:4 3:3 6:0 2:3 3:5   3:5 7:3 3:5 F.Wim
Huesmann 5:4 6:4   7:4 5:4 5:3 4:9 4:1 5:4 3:3 8:11   6:6 8:3 Huesm
Brommer 7:6   4:3 3:5 4:3 7:9 3:1 2:0 4:3 5:8 10:8 7:7   8:5 Bromm
M.Neumaier   6:4 8:7 6:3 4:5 3:6   2:4 3:7 2:3 2:3 6:9 5:2   M.Neu
  F.Nor Klein O.Bre Venne Vette Esser van R H.Neu Pampu Kelle F.Wim Huesm Bromm M.Neu  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a