Ergebnisdienst

3.LIGA-Süd-26

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Flüter 15 7 4 4 25 90 : 79 11
M.Neumaier 15 7 4 4 25 81 : 78 3
Heide 15 7 3 5 24 80 : 76 4
Bastian 15 5 8 2 23 92 : 82 10
Vetter 15 5 5 5 20 72 : 77 -5
A.Sell 15 4 6 5 18 80 : 82 -2
Krohn 15 5 3 7 18 74 : 81 -7
Heinzelmann 15 2 3 10 9 69 : 83 -14


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a