Ergebnisdienst

3.TIP-Liga21

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Kluetsch 26 13 4 9 43 139 : 118 21
F.Flueter 26 13 4 9 43 138 : 125 13
M.Neumaier 26 13 4 9 43 119 : 115 4
Vennen 26 12 6 8 42 115 : 116 -1
Kaloff 26 12 5 9 41 138 : 124 14
Heinzelmann 26 12 5 9 41 109 : 102 7
S.Waldhausen 26 11 6 9 39 123 : 111 12
N.Waldhausen 26 12 2 12 38 120 : 125 -5
Bekkers 26 10 6 10 36 134 : 110 24
10  Goebbels 26 10 5 11 35 112 : 119 -7
11  Ertav 26 9 6 11 33 121 : 132 -11
12  Brommer 13 8 2 3 26 70 : 63 7
13  Krohn 26 8 2 16 26 125 : 130 -5
14  T.Schmitz 13 4 3 6 15 48 : 54 -6
15  Breuer 13 4 2 7 14 59 : 67 -8
16  Peters 13 0 0 13 0 0 : 59 -59

  S.Wal Kluet Peter F.Flu Bekke T.Sch Kalof M.Neu Venne Goebb Ertav Heinz Krohn N.Wal Tim B Olaf   
S.Waldhausen   1:1 6:7 5:5 5:3 3:5 4:7 3:3 9:4 9:3 6:5 3:2 7:2 5:6 S.Wal
Kluetsch 5:3   6:0 9:6 2:5 6:5 4:5 4:5 6:6 6:9 5:7 8:5 7:3 5:6 Kluet
Peters 0:2   0:2 0:12 0:3 0:5 0:1 0:3 Peter
F.Flueter 6:8 5:8   5:7 6:5 4:2 12:6 7:8 3:5 4:3 3:4 4:6 3:4 5:5 F.Flu
Bekkers 8:5 2:2 4:5   3:3 7:7 6:3 5:6 2:4 5:1 5:6 2:4 8:7 4:5 Bekke
T.Schmitz 1:7 5:0 3:3   6:8 5:1 7:7 T.Sch
Kaloff 5:5 5:7 6:0 6:8 6:6   2:3 3:2 5:4 7:6 1:1 7:6 2:3 11:5 Kalof
M.Neumaier 7:9 5:4 3:3 2:1 3:5 2:6   7:4 5:5 5:6 3:4 6:4 4:4 4:5 M.Neu
Vennen 4:3 2:2 1:6 6:4 5:1 6:4 5:7   1:1 1:1 4:7 5:4 5:7 7:7 Venne
Goebbels 5:3 8:10 2:0 4:6 4:3 6:3 5:6 4:6   6:5 4:5 6:6 3:5 5:3 Goebb
Ertav 3:3 3:5 5:0 5:10 4:7 5:5 8:6 5:3 4:4   1:3 6:6 7:6 5:4 Ertav
Heinzelmann 3:5 4:2 5:5 6:6 7:4 5:6 4:4 2:2 3:5 4:2   7:4 6:4 2:4 Heinz
Krohn 4:5 6:8 4:5 4:9 3:5 4:8 4:5 7:8 3:5 7:4 5:4   13:1 6:3 Krohn
N.Waldhausen 3:3 5:3 7:0 4:5 5:3 2:0 7:8 4:6 5:6 3:0 3:6 7:4 3:4   N.Wal
Brommer 6:7 5:2 5:3 7:5 7:9   6:6 Tim B
Breuer 5:3 3:5 5:6 5:7 4:1 4:3 4:5   Olaf
  S.Wal Kluet Peter F.Flu Bekke T.Sch Kalof M.Neu Venne Goebb Ertav Heinz Krohn N.Wal Tim B Olaf  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a