Ergebnisdienst

3.LIGA24

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
P.Bekkers 26 14 2 10 44 138 : 129 9
Brommer 26 12 6 8 42 138 : 128 10
M.Neumaier 26 12 6 8 42 138 : 130 8
Huesmann 26 14 2 10 41 146 : 135 11
Goebbels 26 12 5 9 41 141 : 136 5
T.Bekkers 26 13 2 11 41 129 : 125 4
Geißler 26 11 4 11 37 139 : 129 10
A.Rosenkranz 26 10 6 10 36 152 : 151 1
N.Waldhausen 26 10 6 10 36 137 : 138 -1
10  S.Waldhausen 26 11 5 10 35 132 : 134 -2
11  Bollmann 26 9 4 13 31 135 : 137 -2
12  Heinzelmann 26 8 6 12 30 124 : 142 -18
13  B.Breuer 26 7 6 13 27 122 : 136 -14
14  Krohn 26 7 4 15 25 129 : 150 -21

  A.Ros S.Wal Bromm Krohn T.Bek B.Bre Goebb P.Bek Geißl Bollm Huesm Heinz M.Neu N.Wal  
A.Rosenkranz   6:7 5:6 6:3 5:4 7:4 3:7 6:7 8:10 6:3 6:6 5:5 6:9 5:7 A.Ros
S.Waldhausen 6:6   3:3 5:3 4:6 4:3 6:5 8:9 7:5 3:2 4:5 8:8 4:4 5:6 S.Wal
Brommer 4:4 7:10   6:5 3:4 5:7 6:6 6:4 3:4 6:3 8:7 4:4 8:5 5:5 Bromm
Krohn 4:4 5:7 5:6   2:6 9:7 5:7 1:2 3:3 9:8 8:6 6:8 4:4 4:3 Krohn
T.Bekkers 8:5 5:2 8:5 9:7   5:5 5:1 6:5 4:6 6:5 7:6 1:4 4:7 3:4 T.Bek
B.Breuer 4:5 7:8 4:8 3:1 6:8   4:7 7:6 6:3 6:8 2:5 8:5 6:6 1:2 B.Bre
Goebbels 9:8 7:4 1:1 11:11 4:2 5:5   6:5 6:7 2:5 10:7 3:5 8:7 1:3 Goebb
P.Bekkers 8:9 5:3 6:9 7:3 6:4 2:3 5:4   4:3 6:5 3:6 4:4 7:8 8:7 P.Bek
Geißler 5:5 5:6 4:5 6:3 5:3 4:4 4:6 3:4   4:4 6:7 8:6 5:8 7:4 Geißl
Bollmann 8:6 4:5 3:6 7:4 2:2 8:6 4:6 2:4 3:8   8:7 12:6 4:4 7:4 Bollm
Huesmann 4:7 4:3 3:5 3:2 7:8 6:4 6:2 2:7 8:5 4:2   5:1 6:4 6:5 Huesm
Heinzelmann 4:5 3:3 3:2 6:7 7:4 4:5 5:2 5:6 3:7 3:7 5:8   4:2 5:5 Heinz
M.Neumaier 3:7 5:2 7:6 4:8 4:1 2:2 5:5 3:2 7:6 10:7 6:5 8:2   3:7 M.Neu
N.Waldhausen 6:7 6:5 8:5 6:7 8:6 3:3 8:10 6:6 2:6 4:4 7:7 7:9 4:3   N.Wal
  A.Ros S.Wal Bromm Krohn T.Bek B.Bre Goebb P.Bek Geißl Bollm Huesm Heinz M.Neu N.Wal  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a