Ergebnisdienst

3.LIGA25

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
S.Waldhausen 22 14 3 5 45 126 : 88 38
Bollmann 22 13 3 6 42 111 : 93 18
S.Wimmer 22 11 6 5 39 110 : 103 7
Geißler 22 11 3 8 36 110 : 98 12
Goebbels 22 11 2 9 35 108 : 101 7
A.Rosenkranz 22 10 4 8 34 111 : 107 4
Bastian 22 10 3 9 33 106 : 97 9
Bekkers 22 10 3 9 33 101 : 102 -1
Klütsch 22 10 2 10 32 100 : 95 5
10  Krohn 22 8 7 7 31 107 : 99 8
11  Heinzelmann 22 8 4 10 28 110 : 102 8
12  B.Breuer 22 8 3 11 27 105 : 102 3
13  A.Sell 22 5 7 10 22 101 : 106 -5
14  N.Waldhausen 22 0 0 22 0 0 : 113 -113

  S.Wim A.Sel Klüts Goebb Bekke Geißl A.Ros N.Wal S.Wal Bollm Heinz B.Bre Krohn Basti  
S.Wimmer   5:5 4:4 5:4 6:5 2:3 4:3 2:0 6:6 8:6   6:5   7:3 S.Wim
A.Sell 6:5   4:4 5:5 2:2 3:4 4:6 6:0 7:7   7:10   3:5 4:4 A.Sel
Klütsch 5:6 6:5   0:6 4:5 4:6 4:5 5:0   7:4   5:4 5:4 5:4 Klüts
Goebbels 4:5 4:3 7:6   6:4 6:2 7:6   4:11   6:3 3:6 8:5 3:4 Goebb
Bekkers 5:6 6:5 3:6 3:4   8:5   7:0   4:3 4:3 5:11 4:4 4:2 Bekke
Geißler 9:3 5:3 4:5 6:3 3:4   9:9   4:7 1:4 7:6 6:3 4:4   Geißl
A.Rosenkranz 5:4 4:7 5:4 6:4 5:4     5:0 4:3 6:7 2:7 5:5 5:5 6:7 A.Ros
N.Waldhausen 0:5 0:4 0:3 0:6   0:4     0:6 0:5 0:5 0:6 0:7 0:5 N.Wal
S.Waldhausen 7:3 6:2 5:4   9:4   4:3 4:0   4:6 7:5 6:3 6:5 7:4 S.Wal
Bollmann 6:6 8:5   6:4   4:4 3:6 6:0 7:6   6:5 4:3 4:4 5:6 Bollm
Heinzelmann 7:7   6:5   4:6 4:7 6:7 8:0 3:3 4:1   5:5 6:5 3:2 Heinz
B.Breuer   5:6   5:5 5:4 6:4 7:6 2:0 5:6 2:5 3:0   5:7 2:4 B.Bre
Krohn 5:5   4:3 6:4 4:5 5:4 2:2 6:0 4:3 5:7 7:7     4:9 Krohn
Bastian   5:5 4:6 4:5 5:5 5:9   6:0 5:3 3:4 5:3 10:7     Basti
  S.Wim A.Sel Klüts Goebb Bekke Geißl A.Ros N.Wal S.Wal Bollm Heinz B.Bre Krohn Basti  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a