Ergebnisdienst

3.LIGA25

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
S.Waldhausen 24 15 3 6 48 134 : 97 37
Bollmann 24 13 5 6 44 120 : 102 18
S.Wimmer 24 12 6 6 42 122 : 112 10
Goebbels 24 13 2 9 41 119 : 104 15
Geißler 24 12 3 9 39 117 : 105 12
Krohn 24 10 7 7 37 119 : 105 14
A.Rosenkranz 24 11 4 9 37 122 : 117 5
Bastian 24 11 3 10 36 112 : 106 6
Bekkers 24 11 3 10 36 111 : 110 1
10  Klütsch 24 10 3 11 33 107 : 103 4
11  Heinzelmann 24 9 4 11 31 120 : 113 7
12  B.Breuer 24 8 3 13 27 111 : 114 -3
13  A.Sell 24 6 8 10 26 112 : 115 -3
14  N.Waldhausen 24 0 0 24 0 0 : 123 -123

  S.Wim A.Sel Klüts Goebb Bekke Geißl A.Ros N.Wal S.Wal Bollm Heinz B.Bre Krohn Basti  
S.Wimmer   5:5 4:4 5:4 6:5 2:3 4:3 2:0 6:6 8:6 6:7 6:5   7:3 S.Wim
A.Sell 6:5   4:4 5:5 2:2 3:4 4:6 6:0 7:7 6:6 7:10   3:5 4:4 A.Sel
Klütsch 5:6 6:5   0:6 4:5 4:6 4:5 5:0 4:5 7:4   5:4 5:4 5:4 Klüts
Goebbels 4:5 4:3 7:6   6:4 6:2 7:6 6:0 4:11   6:3 3:6 8:5 3:4 Goebb
Bekkers 5:6 6:5 3:6 3:4   8:5 6:8 7:0   4:3 4:3 5:11 4:4 4:2 Bekke
Geißler 9:3 5:3 4:5 6:3 3:4   9:9   4:7 1:4 7:6 6:3 4:4 3:4 Geißl
A.Rosenkranz 5:4 4:7 5:4 6:4 5:4 3:4   5:0 4:3 6:7 2:7 5:5 5:5 6:7 A.Ros
N.Waldhausen 0:5 0:4 0:3 0:6 0:4 0:4     0:6 0:5 0:5 0:6 0:7 0:5 N.Wal
S.Waldhausen 7:3 6:2 5:4 3:5 9:4   4:3 4:0   4:6 7:5 6:3 6:5 7:4 S.Wal
Bollmann 6:6 8:5 3:3 6:4   4:4 3:6 6:0 7:6   6:5 4:3 4:4 5:6 Bollm
Heinzelmann 7:7 3:5 6:5   4:6 4:7 6:7 8:0 3:3 4:1   5:5 6:5 3:2 Heinz
B.Breuer 2:6 5:6   5:5 5:4 6:4 7:6 2:0 5:6 2:5 3:0   5:7 2:4 B.Bre
Krohn 5:5   4:3 6:4 4:5 5:4 2:2 6:0 4:3 5:7 7:7 6:4   4:9 Krohn
Bastian   5:5 4:6 4:5 5:5 5:9   6:0 5:3 3:4 5:3 10:7 2:6   Basti
  S.Wim A.Sel Klüts Goebb Bekke Geißl A.Ros N.Wal S.Wal Bollm Heinz B.Bre Krohn Basti  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a