Ergebnisdienst

MP-Cup21

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Die Schwaeger 18 15 0 3 45 298 : 242 56
Rathaus Lightnings 18 12 1 5 37 275 : 241 34
Zollstaedter 18 11 2 5 35 270 : 248 22
Die Naturtrueben 18 11 0 7 33 290 : 268 22
Juenterrudel 18 9 2 7 29 265 : 263 2
Die Bierkapitaene 18 8 0 10 24 256 : 261 -5
Du Essel 18 7 1 10 22 253 : 262 -9
Killerfohlen 18 6 2 10 20 238 : 259 -21
Greenhorns 18 6 0 12 18 255 : 268 -13
10  Die Hafensaenger 18 1 0 17 3 184 : 272 -88

  Juent Die B Die H Die S Ratha Zolls Green Die N Du Es Kille  
Juenterrudel   13:6 16:12 13:16 11:7 14:16 15:14 14:12 15:15 14:11 Juent
Die Bierkapitaene 18:16   14:9 8:16 17:15 16:18 15:13 16:17 11:14 21:15 Die B
Die Hafensaenger 14:16 10:14   8:13 8:15 9:14 12:16 14:13 10:18 17:19 Die H
Die Schwaeger 26:19 23:22 13:9   14:11 18:19 14:11 19:17 17:11 19:16 Die S
Rathaus Lightnings 26:19 17:13 13:7 15:11   11:10 19:17 16:17 20:18 16:18 Ratha
Zollstaedter 16:15 10:12 15:8 14:20 8:8   12:19 22:21 20:15 19:11 Zolls
Greenhorns 13:12 12:13 16:15 6:13 11:14 18:19   19:25 18:11 12:11 Green
Die Naturtrueben 16:17 19:18 18:6 15:12 19:21 15:14 11:8   8:15 17:12 Die N
Du Essel 19:20 6:5 16:9 17:21 12:16 8:14 17:16 14:17   15:10 Du Es
Killerfohlen 6:6 18:17 13:7 11:13 11:15 10:10 20:16 11:13 15:12   Kille
  Juent Die B Die H Die S Ratha Zolls Green Die N Du Es Kille  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a