Ergebnisdienst

MP-Cup25

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Naturtrübe 18 13 1 4 40 269 : 243 26
Rotgelbe Strickpullover 17 11 1 5 34 274 : 251 23
Kinder der Liga 17 10 1 6 31 264 : 233 31
Die Tipp-Mädels 18 9 4 5 31 278 : 255 23
Bierkapitäne 17 8 3 6 27 261 : 244 17
Du Essel 18 8 2 8 26 270 : 257 13
Schieberamscher 17 8 2 7 26 256 : 259 -3
Hafensänger 17 8 0 9 24 200 : 221 -21
Zollstädter 17 6 3 8 21 260 : 264 -4
10  Greenhorns 17 5 1 11 16 226 : 236 -10
11  Killerfohlen 17 0 0 17 0 172 : 267 -95

  Du Es Kinde Rotge Zolls Schie Die T Kille Bierk Hafen Green Natur  
Du Essel   12:10 11:15 17:11 17:19 19:21 12:9 17:22 16:9 21:21   Du Es
Kinder der Liga 15:13   13:11 18:14 24:21 14:16 25:18 14:16 16:6   11:14 Kinde
Rotgelbe Strickpullover 10:16 18:15   25:25 15:17 22:20 15:10 22:24   16:14 15:14 Rotge
Zollstädter 18:18 10:17 7:10   17:24 17:17 23:17   14:12 14:11 14:17 Zolls
Schieberamscher 10:12 11:11 18:21 11:23   17:25   13:13 14:13 17:16 20:16 Schie
Die Tipp-Mädels 14:7 18:21 17:13 17:15     15:7 14:14 13:14 21:20 10:10 Die T
Killerfohlen 9:19 11:15 11:14   7:13     6:14 11:12 7:12 11:14 Kille
Bierkapitäne 15:18 10:14   13:14   9:9 18:7   10:11 13:12 19:23 Bierk
Hafensänger 15:14   12:16   8:3 11:13 8:3 9:14   15:13 14:17 Hafen
Greenhorns   14:11   6:11 10:18 10:6 17:13 22:24 9:11   12:9 Green
Naturtrübe 14:11   7:16 14:13 11:10 15:12 21:15 19:13 25:20 9:7   Natur
  Du Es Kinde Rotge Zolls Schie Die T Kille Bierk Hafen Green Natur  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a